EN 10106 - Стандартная спецификация для холоднокатаных полос и листов из неориентированной электротехнической стали, поставляемых в полностью обработанном состоянии

Область применения EN 10106

Настоящий Европейский стандарт регламентирует все показатели холоднокатаной полосы и листов из неориентированной электротехнической стали с толщиной 0,35 мм, 0,50 мм, 0,65 мм и 1,00 мм. В частности, он регламентирует общие требования, магнитные свойства, геометрические характеристики и допуски, технологические характеристики, а также процедуру контроля.

Настоящий Европейский стандарт распространяется на материалы, поставляемые в полностью отожженном состоянии, предназначенные для изготовления магнитопроводов. Этот стандарт не регламентирует параметры полуфабрикатам. Эти магнитные материалы соответствуют IEC 60404-1: 2000, C.2.3.2.1.

Марка стали Номер по EN Номинальная толщина, мм
M210–35A 1.0802 0,35
M235–35A 1.0890 0,35
M250–35A 1.0800 0,35
M270–35A 1.0801 0,35
M300–35A 1.0803 0,35
M330–35A 1.0804 0,35
M230–50A 1.0837 0,50
M250–50A 1.0891 0,50
M270–50A 1.0806 0,50
M290–50A 1.0807 0,50
M310–50A 1.0808 0,50
M330–50A 1.0809 0,50
M350–50A 1.0810 0,50
M400–50A 1.0811 0,50
M470–50A 1.0812 0,50
M530–50A 1.0813 0,50
M600–50A 1.0814 0,50
M700–50A 1.0815 0,50
M800–50A 1.0816 0,50
M940–50A 1.0817 0,50
M310–65A 1.0892 0,65
M330–65A 1.0819 0,65
M350–65A 1.0820 0,65
M400–65A 1.0821 0,65
M470–65A 1.0823 0,65
M530–65A 1.0824 0,65
M600–65A 1.0825 0,65
M700–65A 1.0826 0,65
M800–65A 1.0827 0,65
M1000–65A 1.0829 0,65
M600–100A 1.0893 1,00
M700–100A 1.0894 1,00
M800–100A 1.0895 1,00
M1000–100A 1.0896 1,00
M1300–100A 1.0897 1,00
Другие материалы
Сталь C15D2 - 1.1126
Сталь CE9 - 1.0351
Сталь EN-GJS-600-3U
Сталь X10CrNiS18-9
Сталь UHF3 - 1.2709
Alloy 301 / N03301
Сталь DILLIMAX 550
Сталь 27NiCrMoV15-6 - 1.6957