Для казахских партнеров:
Для российских партнеров:
Для узбекских партнеров
Корзина Корзина
0
Воспользуйтесь каталогом, положите товар в корзину и оформите заказ.
- Стандарты
- Черные металлы и сплавы
- Цветные металлы и сплавы
- Специальные стали и сплавы
- Сварочные материалы
- Трубный прокат
- Детали трубопровода
- Арматура трубопроводная
- Черный металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Крепеж, метизы
- Подшипники
- Пружины
- Сетка
- Статьи и сводные таблицы
- Футеровка (бронировка)
- Оборудование и инструменты
- Днища
- Главная
- Энциклопедия
- Стали EN
- Сталь P460NL1 - 1.8915
Сталь P460NL1 - 1.8915
Товары из стали "P460NL1 / 1.8915", которые вы можете у нас купить:
Заказать
Сталь P460NL1 - 1.8915 ?
Сталь P460NL1 - 1.8915 ?
Обратная связь
Ваше сообщение отравлено. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Характеристики марки стали P460NL1
Стандарт |
EN 10028-3 - Прокат плоский стальной для работы под давлением. Часть 3. Свариваемая нормализованная мелкозернистая сталь EN 10216-3 - Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали EN 10217-3 - Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали |
|
Применение | Листовой прокат, элементы трубопровода, трубы бесшовные, трубы сварные | |
Другие наименования | Европейские | P460NL1, 1.8915 |
США (ASME SA/EN 10028-3) | P460NL1, 1.8915 | |
ЮАР (SANS 50028-3) | P460NL1, 1.8915 | |
Германия | TStE 460 | |
Франция (ANFOR NF A36-207) | A 590 FP | |
Италия | Fe E 460 KT |
Химический состав марок сталей P460NL1
EN 10028-3 | EN 10216-3 | EN 10217-3 | |
С | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Si | <0,5 | <0,6 | <0,6 |
Mn | 1,1-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 |
P | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
S | <0,008 | <0,008 | <0,02 |
Cr | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
Mo | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Ni | <0,8 | <0,8 | <0,8 |
V | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Nb | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Ti | <0,03 | <0,04 | <0,03 |
Al | >0,02 | >0,02 | >0,02 |
Cu | <0,7 | <0,7 | <0,7 |
N | <0,025 | <0,020 | <0,020 |
CE | <0,53 | - | - |
Fe | Остальное | Остальное | Остальное |
Nb + V + Ti < 0,22
CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Механические свойства материала P460NL1
EN 10028-3 | ||||||||||
+N | ||||||||||
Номинальная толщина, (мм) |
< 16 | 16 - 40 | 40 - 60 | 60 - 100 | ||||||
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) |
460 | 445 | 430 | 400 | ||||||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 570-730 | 570-720 | 570-720 | 540-710 | ||||||
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) |
17 | 17 | 17 | - | ||||||
Минимум поглощенной энергии при 20°C, J (Дж) | Продольные образцы | 60 | ||||||||
Поперечные образцы | 80 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при 0°C [32°F], J (Дж) | Продольные образцы | 50 | ||||||||
Поперечные образцы | 70 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при -20°C, J (Дж) | Продольные образцы | 35 | ||||||||
Поперечные образцы | 40 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при -40°C, J (Дж) | Продольные образцы | 27 | ||||||||
Поперечные образцы | 50 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при -50°C, J (Дж) | Продольные образцы | - | ||||||||
Поперечные образцы | 30 |
EN 10216-3 | ||||||||||
+N | ||||||||||
Номинальная толщина, (мм) |
< 12 | 12 - 20 | 20 - 40 | 40 - 50 | 50 - 65 | 65 - 80 | > 80 | |||
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) |
460 | 450 | 440 | 425 | 410 | 400 | 390 | |||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) |
560-730 | 560-730 | 560-730 | 560-730 | 560-730 | 490-690 | 490-690 | |||
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) |
Продольные образцы | 19 | ||||||||
Поперечные образцы | 17 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при 20°C, J (Дж) | Продольные образцы | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | - | - | ||
Поперечные образцы | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | - | - | |||
Минимум поглощенной энергии при 0°C [32°F], J (Дж) | Продольные образцы | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | - | - | ||
Поперечные образцы | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | - | - | |||
Минимум поглощенной энергии при -10°C, J (Дж) | Продольные образцы | 60 | 60 | 60 | 53 | 53 | - | - | ||
Поперечные образцы | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | - | - | |||
Минимум поглощенной энергии при -20°C, J (Дж) | Продольные образцы | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | - | - | ||
Поперечные образцы | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | - | - | |||
Минимум поглощенной энергии при -30°C, J (Дж) | Продольные образцы | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | - | - | ||
Поперечные образцы | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | - | - | |||
Минимум поглощенной энергии при -40°C, J (Дж) | Продольные образцы | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | ||
Поперечные образцы | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - |
EN 10217-3 | ||||||||||
+N | ||||||||||
Номинальная толщина, (мм) |
< 12 | 12 - 20 | 20 - 40 | |||||||
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) |
460 | 450 | 440 | |||||||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) |
560-730 | 560-730 | - | |||||||
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) |
Продольные образцы | 19 | ||||||||
Поперечные образцы | 17 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при 20°C, J (Дж) | Продольные образцы | 70 | ||||||||
Поперечные образцы | 47 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при 0°C [32°F], J (Дж) | Продольные образцы | 65 | ||||||||
Поперечные образцы | 43 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при -10°C, J (Дж) | Продольные образцы | 60 | ||||||||
Поперечные образцы | 39 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при -20°C, J (Дж) | Продольные образцы | 53 | ||||||||
Поперечные образцы | 53 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при -30°C, J (Дж) | Продольные образцы | 47 | ||||||||
Поперечные образцы | 31 | |||||||||
Минимум поглощенной энергии при -40°C, J (Дж) | Продольные образцы | 40 | ||||||||
Поперечные образцы | 27 |
Физические свойства
Плотность стали (вес) P460NL1 - 7,84 г/см3
Технологические свойства
Свариваемость | ||
По ISO/TR 20172 | Группа 1.3 |
Ближайшие эквиваленты (аналоги) стали P460NL1
Германия (DIN) | TStE460 |
США (ASTM) | 18MnMoNbR |
Франция (AFNOR) | A590FP |
Другие материалы
Комплексные поставки
Сервисные услуги
Контроль качества
Персональный менеджер проекта
«Точно в срок» (Just In Time)
Полный пакет документов