Для казахских партнеров:
Для российских партнеров:
Для узбекских партнеров
Корзина Корзина
0
Воспользуйтесь каталогом, положите товар в корзину и оформите заказ.
- Стандарты
- Черные металлы и сплавы
- Цветные металлы и сплавы
- Специальные стали и сплавы
- Сварочные материалы
- Трубный прокат
- Детали трубопровода
- Арматура трубопроводная
- Черный металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Крепеж, метизы
- Подшипники
- Пружины
- Сетка
- Статьи и сводные таблицы
- Футеровка (бронировка)
- Оборудование и инструменты
- Днища
- Главная
- Энциклопедия
- Никель и его сплавы
- Alloy 600L / N06602
Alloy 600L / UNS N06602 / 2.4817
Заказать
Alloy 600L / N06602 ?
Alloy 600L / N06602 ?
Обратная связь
Ваше сообщение отравлено. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Характеристики Alloy 600L
Прокат | Лист, плита, полоса, стержень, болванка, провод | ||||
Наименование сплава | Alloy 600L, VDM Alloy 600 L, Nicrofer 7216 LC, UNS N06602 | ||||
Основные спецификации | ASTM | B167, B163, B516/517, B168, B166, B564 | |||
ASME | SB167, SB163, SB516/517, SB168, SB166, SB564 | ||||
DIN | 17742, 17750, 17751, 17752, 17754 | ||||
|
BS | 3072, 3073, 3074, 3075, 3076 | |||
Аналоги | W.Nr. | 2.4817 |
Химический состав Alloy 600 L в %
Ni | Cr | Fe | C |
73 | 16 | 9 | <0,025 |
Механические свойства Alloy 600L
Предел прочности | 80 ksi | 550 МПа | |
Предел текучести (0,2% отклонение) | 72,5 ksi | 500 МПа | |
Относительное удлинение, мин. | 45% | ||
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 600L (вес) - 8,4 г/см3
Температура | Удельная теплоемкость | Теплопроводность | Электропроводность | Модуль упругости | Коэффициент расширения | |||||||
°C | °F | J/kg K | Btu/lb°F | W/m K | Btu in./ft2h°F | μΩcm | Ωcirc mil/ft | kN/mm2 | 103 ksi | 10-6/K | 10-6/°F | |
0 |
32 |
|||||||||||
20 | 68 | 455 | 0,108 | 14,8 | 103 | 103 | 620 | 214 | 31,0 | |||
93 | 200 | 0,112 | 109 | 626 | 30,5 | 7,5 | ||||||
100 | 212 | 475 | 15,8 | 104 | 209 | 13,7 | ||||||
200 | 392 | 495 | 17,0 | 106 | 205 | 14,1 | ||||||
204 | 400 | 0,118 | 118 | 638 | 29,7 | 7,8 | ||||||
300 | 572 | 508 | 18,4 | 107 | 200 | 14,4 | ||||||
316 | 600 | 0,122 | 130 | 647 | 28,9 | 8,0 | ||||||
400 | 752 | 525 | 20,0 | 109 | 194 | 14,8 | ||||||
427 |
800 | 0,126 | 143 | 650 | 27,8 | 8,3 | ||||||
500 | 932 | 550 | 22,0 | 111 | 187 | 15,1 | ||||||
538 | 1000 | 0,132 | 160 | 674 | 26,7 | 8,4 | ||||||
600 | 1112 | 572 | 24,0 | 112 | 180 | 15,4 | ||||||
649 | 1200 | 0,140 | 172 | 674 | 25,5 | 8,6 | ||||||
700 | 1292 | 602 | 25,7 | 112 | 172 | 15,8 | ||||||
760 | 1400 | 0,146 | 186 | 674 | 24,2 | 8,7 | ||||||
800 | 1472 | 620 | 27,5 | 112 | 163 | 16,1 | ||||||
871 | 1600 | 0,150 | 201 | 678 | 22,8 | 9,0 | ||||||
900 | 1652 | 630 | 29,4 | 113 | 153 | 16,4 | ||||||
982 | 1800 | 0,151 | 215 | 683 | 21,0 | 9,3 | ||||||
1000 | 1832 | 635 | 31,2 | 114 | 143 | 16,9 |
Другие материалы
Комплексные поставки
Сервисные услуги
Контроль качества
Персональный менеджер проекта
«Точно в срок» (Just In Time)
Полный пакет документов