- Стандарты
- Черные металлы и сплавы
- Цветные металлы и сплавы
- Специальные стали и сплавы
- Сварочные материалы
- Трубный прокат
- Детали трубопровода
- Арматура трубопроводная
- Черный металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Крепеж, метизы
- Подшипники
- Пружины
- Сетка
- Статьи и сводные таблицы
- Футеровка (бронировка)
- Оборудование и инструменты
- Днища
- Главная
- Энциклопедия
- Трубы круглые
- Размеры бесшовных труб ГОСТ
Размеры бесшовных труб ГОСТ
Стальные бесшовные трубы – это металлопрокат с круглым сечением, который используют для прокладки трубопроводов промышленного и гражданского назначения. Сырьем для производства круглых бесшовных труб служат углеродистые и легированные стали – выбор марки зависит от предполагаемых условий эксплуатации: рабочие температуры и давление, скорость потока, тип транспортируемой среды и пр. Изготавливают бесшовные трубы из цельной стальной заготовки, которую предварительно разогревают и обрабатывают на станах с конусными валами или на профильных прессах. На этом этапе формируется черновая труба. Затем полуфабрикат «прогоняют» через вальцы для выравнивания поверхности и получения требуемых размеров, а в завершении подвергают горячей прокатке.
Регламентируют бесшовные трубы из легированных и углеродистых сталей спецификации:
- ГОСТ 8732-78 – стандарт на сортамент горячедеформированных бесшовных труб для общего технического использования, которые изготавливают по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
- ГОСТ 8734-75 – стандарт на сортамент бесшовных холоднодеформированных труб;
- ГОСТ 9567-75 – стандарт на сортамент бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных труб повышенной точности (бесшовные прецизионные трубы);
- ГОСТ 32528-2013 – стандарт на бесшовные горячедеформированные трубы общего назначения;
- ГОСТ 550-75 – стандарт на бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные трубы, эксплуатирующиеся в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли.
Бесшовная круглая труба выигрывает у сварных аналогов за счет отсутствия сварного шва в конструкции. Равномерная прочность и герметичность изделия позволяет использовать круглые трубы для транспортировки химически агрессивных газо- и парообразных сред, а также на участках трубопроводов, экспуатирующихся в сложных рабочих и климатических условиях.
Особо востребована бесшовная труба нестандартных размеров. Например, бесшовные трубы ГОСТ больших размеров изготавливают для нефтедобывающей и перерабатывающей, газовой и химической отрасли, атомной и криогенной промышленности.
Купить нестандартные бесшовные трубы ГОСТ из Китая можно по индивидуальному заказу или обратившись к нам. Наша компания готова привезти нетипичный трубный металлопрокат, сертифицированный по стандартам ГОСТ, напрямую от китайского производителя заказчику в страны СНГ. При необходимости мы подберем аналог требуемого изделия по европейским стандартам ASTM, API, EN. Сотрудничая с ведущими мировыми производителями, мы можем поставить бесшовные трубы больших размеров из нержавеющей или черной стали на максимально выгодных для заказчика условиях.
У нас можно заказать и купить трубы бесшовные ГОСТ 337х3, 269х3, 530х10, 603х4, 273х6, 219х5, 530х9, 630х8, 530х16, 203х28, 530х18, 426х6, 273х5 и других нестандартных размеров. Мы комплектует партии от 1 тонны.
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) |
4 | 0,25; 1,2 |
5-8 | 0,25; |
10-16 | 0,25 |
20 | 0,2; 0,25; 0,3; 2,6 |
21 | 0,2; 0,25; 0,3; 2,6 |
21,3 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4 |
22 | 0,2; 0,25; 0,3; 2,6 |
23-24 | 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 |
25 | 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 2,6; 8 |
26 | 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 |
26,9 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
27 | 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 8; 9 |
28 |
0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 2,6 |
30 |
0,2; 0,25; 0,3; 2,6 |
31,8 |
2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
32 |
0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 2,6 |
33,7 |
2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
34 |
0,2; 0,25; 0,3; 0,4 |
35 |
0,2; 0,25; 0,3; 2,6 |
36 |
0,2; 0,25; 0,3; 0,4 |
38, 40 |
0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 2,6 |
42 | 0,3; 0,4; 0,5; 2,6 |
42,4 |
2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
44,5 |
2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
45 |
0,3; 0,4; 0,5; 2,6 |
48 |
0,3; 0,4; 0,5 |
48,3 |
2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
50 |
0,3; 0,4; 0,5; 2,6 |
51 |
0,3; 0,4; 0,5 |
53 |
0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2 |
54 |
0,3; 0,4; 0,5 |
56-57 |
0,3; 0,4; 0,5 |
60 |
0,3; 0,4; 0,5; 13 |
60,3 |
3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 |
63 | 0,8 |
63,5 |
3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 11; 13 |
65 |
0,8 |
68 | 13; 15 |
70 | 13; 15 |
73 | 0,8; 1; 1,2; 13; 15; 17 |
75 | 0,8; 1; 1,2 |
76 |
0,8; 1; 1,2; 1,4; 13; 19 |
80 |
0,8; 1; 1,2; |
82,5 |
3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 |
83 | 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 13; 15; 17; 19 |
85 |
0,8; 1; 1,2 |
89 | 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 13; 15; 17; 19 |
90 | 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8 |
95 | 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 13; 15; 17; 19 |
100 | 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 14; 16; 18 |
102 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 13; 15; 17; 19; 28; 30; 32 |
104 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24 |
108 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 13; 15; 17; 19; 24; 26; 32 |
110 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
114 | 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 15; 17; 19; 24; 26 |
120 | 1; 1,2; 1,5; 1,6; 1,8; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
121 | 4; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 11; 13; 15; 17; 19; 26 |
127 | 4,5; 5,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 9,5; 11; 15; 17; 22; 24; 26 |
130 | 1; 1,2; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
133 | 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 15; 19; 24; 26 |
140 | 1; 1,2; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 13; 19; 26; 34; 35 |
146 | 4,5; 5,5; 7,5; 8,5; 9,5; 13; 15; 19; 24; 26; 34; 35 |
150 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
152 | 4,5; 5,5; 7,5; 8,5; 9,5; 11; 15; 17; 19; 24; 26; 34; 35 |
159 | 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 13; 15; 17; 20; 24; 26; 34; 35; 38 |
160 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
165 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40 |
168 | 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 15; 19; 24; 26; 28; 34; 35; 38; 42 |
170 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
178 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45 |
180 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 13; 15; 17; 19; 24; 26; 34; 35; 38; 42 |
190 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
194 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 11; 13; 15; 17; 19; 24; 26; 34; 35; 38; 42 |
200 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
203 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 11; 13; 15; 17; 19; 24; 26; 27; 28; 34; 35; 38; 42; 48; 55 |
205 | 30 |
210 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
219 | 5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 34; 35; 37; 38; 42; 48; 55 |
220 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
235 | 25; 27; 30; 35; 40; 45; 50 |
240 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
245 |
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 13; 15; 17; 19; 24; 26; 28; 34; 35; 38; 42; 45; 48; 60 |
250 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
268 | 45 |
273 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 26; 32; 34; 35; 38; 42; 48; 50; 60 |
273,1 | 12,7 |
275 | 50 |
299 |
6; 7; 7,5; 8,5; 9,5; 11; 13; 15; 17; 19; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 35; 38; 42; 48; 55; 56; 60; 63; 65; 70; 75; 80 |
324 | 7,5; 8,5; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
325 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7,5; 8,5; 9,5; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 26; 27; 34; 35; 38; 42; 45; 48; 50; 60; 63; 65; 70; 75 |
330 | 60 |
351 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5; 9,5; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 26; 27; 28; 34; 35; 38; 42; 48; 56; 60; 63; 65; 70; 75; 80 |
352 | 50 |
356 | 8; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
377 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8,5; 9,5; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 32; 34; 35; 38; 42; 45; 48; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
402 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5; 9,5; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 26; 28; 32; 34; 35; 36; 38; 42; 48; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
406 | 8; 8,5; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
426 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8,5; 9,5; 13; 17; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 32; 34; 35; 36; 38; 42; 45; 48; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
450 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
457, 465 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
480 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
485 | 16; 20; 30; 32; 50; 56; 60 |
500 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
508 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
530 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
550 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
560 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
600 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
630 | 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
710 | 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32 |
Заказать и купить бесшовные трубы 337х3, 269х3, 530х8, 530х10, 465х9 ГОСТ из Китая, а также аналогичные трубы европейского производства можно в нашей компании. Мы готовы в кратчайшие сроки поставить требуемый объем изделий от производителя заказчику в Россию, Беларусь, Казахстан, Украину и другие страны Таможенного союза. Вся поставляемая нами металлопродукция сертифицирована, что подтверждается полным комплектом соответствующей документации.