- Стандарты
- Черные металлы и сплавы
- Цветные металлы и сплавы
- Специальные стали и сплавы
- Сварочные материалы
- Трубный прокат
- Детали трубопровода
- Арматура трубопроводная
- Черный металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Крепеж, метизы
- Подшипники
- Пружины
- Сетка
- Статьи и сводные таблицы
- Футеровка (бронировка)
- Оборудование и инструменты
- Днища
- Главная
- Энциклопедия
- Трубы круглые
- Размеры электросварных труб ГОСТ
Размеры электросварных труб ГОСТ
Сварные трубы – это металлоизделия с круглым сечением из углеродистой и легированной стали. Трубный прокат является одним из самых распространенных видов металлургической продукции, которую используют в различных отраслях промышленности. Элементы steel pipes – это основной материал для прокладки трубопроводов. Изделия применяются также в строительстве для возведения конструкций разных масштабов, в металлургии для производства фитингов и других металлоизделий.
Выполняются электросварные трубы методами автоматической сварки из листового проката (листов, плит, рулонов). Материал изготовления сворачивается в форму цилиндра, а затем края свариваются с добавлением присадочного металла или без. По форме шва могут быть прямошовными и спиралешовными.
Ранее считалось, что сварные стальные трубы проигрывают бесшовным в прочности и герметичности. Современные технологии сварки практически исключают дефекты шва, а методы неразрушающего контроля позволяют проверить его качество, что увеличивает надежность и устойчивость электросварных труб.
Размеры и допуски, материалы изготовления, способы обработки, применение и другие характеристики регламентируются специальными межгосударственными документами. На территории Таможенного союза ЕАЭС основными актами сертификации являются стандарты ГОСТ.
Основные государственные стандарты на электросварные трубы:
- ГОСТ 10704-91 – определяет сортамент стальных электросварных прямошовных труб мерной и немерной длины с наружным диаметром от 10 до 1420 мм;
- ГОСТ 10707-80 – документ на электросварной холоднодеформированный прокат разной точности с наружным диаметром 5-110 мм, произведенный из углеродистых марок стали;
- ГОСТ 32678-2014 – устанавливает технические условия для производства холоднодеформированных труб общего назначения, которые выполняются из углеродистых и легированных марок стали;
- стандарты 20295-85 и 31447-2012 – описывают спиральношовные и прямошовные трубы для газонефте-, нефтепродуктопроводов и других промысловых трубопроводных систем.
Европейская металлургическая компания организует поставки сварных труб ГОСТ нестандартных размеров из Китая по индивидуальному заказу. В случае необходимости наши специалисты могут подобрать аналоги требуемых металлоизделий по европейским стандартам.
У нас можно заказать электросварные трубы из нержавеющей и нелегированной стали разных размеров: 21,3х2, 25х0,4, 33х3, 48,3х1,4, 55х3, 60х3,8, 108х3,8, 152х4,5, 193,7х3, 193,7х8, 200х8, 210х10, 219х7,5,426х4, 426х5, 478х10, 1420х17,5 и др. Мы комплектуем партии объемом от 1 тонны.
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) |
4 | 0,6; 0,7; 0,9; 1,2; 1,4; 1,5 |
5-9; 11; 13; 14; 15; 21 | 0,7; 0,9 |
10; 12; 18 | 0,9 |
10,2 | 1; 1,2 |
17 | 0,2; 0,7; 0,9 |
20 | 0,2; 0,3; 0,9 |
21,3 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 |
23; 24; 26; 27; 30; 34; 35; 36; 38; 40 | 0,4; 0,7; 0,9 |
25 | 0,4 |
28; 32 | 0,4; 0,9 |
29 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 |
33 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
33,7, 44,5 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
41 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 |
41,5 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 |
43 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 |
46; 49 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
48,3 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3,2 |
53 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2 |
55; 59; 77 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12 |
60 | 3,8 |
63,5 | 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8 |
65 | 1,4; 1,6; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 11 |
73 | 1; 1,2; 3,8 |
75 | 1; 1,2 |
76 | 1; 1,2; 1,4; 3,8 |
80; 85 | 1,2 |
83; 90; 95 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8 |
87 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12 |
88 | 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
89 | 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 3,8 |
100 | 1,5; 1,6; 1,8; 14; 16; 18 |
101 | 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18 |
102 | 1,5; 1,6; 1,8; 3,8 |
108 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,2; 3,8 |
110 | 1,5; 1,6; 1,8; 14; 16; 18; 20; 22 |
114; 120 | 1,8; 2; 2,2; 2,8; 3,2; 3,8 |
121 | 3; 4 |
127 | 1,8; 2; 2,2; 2,8; 3,2; 3,8; 5,5 |
130 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,2; 14; 16; 18; 20; 22 |
133 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3,2; 3,8; 5,5 |
140 | 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3,8 |
146 | 3 |
150 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 14; 16; 18; 20; 22 |
152 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3,2; 3,8; 4,5; 5,5 |
159 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3,2; 3,8 |
160 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 14; 16; 18; 20; 22 |
168 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 5,5 |
170 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 14; 16; 18; 20; 22; 24 |
177,8 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 |
178 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
180 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 24 |
190 | 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 |
193,7 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 |
200; 210; 220 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 |
219 | 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 6,5; 7,5 |
240; 250 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 |
244,5 | 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 6; 9 |
245 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7,5 |
273 | 3,5; 3,8; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 |
325 | 4; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 24 |
355,6 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 |
356 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
377; 426 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 |
406,4 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
478 | 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
530 | 5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 13; 17; 17,5; 19; 21; 23; 24; 26; 27; 29; 31 |
630 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7,5; 8,5; 17; 17,5; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33 |
720 | 5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 17,5; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 34; 37; 38; 39 |
820 | 5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 17,5; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 34; 37; 38; 39 |
920 | 7; 17,5 |
1020 | 17,5; 29; 31; 33; 37; 39; 41; 42; 43; 44; 46 |
1120 | 17,5 |
1220; 1420 | 17,5; 31; 33; 37; 39 |
1520; 1620; 1720; 1820 | 8-28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40-52; 55; 60 |
1920 | 8-28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40-55; 60; 65; 70; 75; 80 |
2020; 2120; 2220 | 8-28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40-60; 65; 70; 75; 80 |
2320; 2520; 2620 | 12; 14-28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40-60; 65; 70; 75; 80 |
2420 | 14-28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40-60; 65; 70; 75; 80 |
2720; 2820 | 12; 14-28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40-60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 |
2920; 3000; 3020 | 20-28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40-60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 |
Купить трубы шовные 21,3х2 / 33,7х3 / 21,3х2 / 33,7х2,8 / 210х10 / 630х24 по стандартам ГОСТ и европейским спецификациям можно в компании ЕМК. Мы осуществляем поставки качественного трубного металлопроката объемом от 1 т. Если сортамент гостовских электросварных труб не удовлетворяет вашему запросу - мы подберем аналоги по стандартам EN, ASTM, DIN.