- Стандарты
- Черные металлы и сплавы
- Цветные металлы и сплавы
- Специальные стали и сплавы
- Сварочные материалы
- Трубный прокат
- Детали трубопровода
- Арматура трубопроводная
- Черный металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Крепеж, метизы
- Подшипники
- Пружины
- Сетка
- Статьи и сводные таблицы
- Футеровка (бронировка)
- Оборудование и инструменты
- Днища
- Главная
- Энциклопедия
- ASTM
- ASTM A403 M / ASME SA403 M
ASTM A403 M / ASME SA403 M (ASME SA 403 / SA 403M) - Стандартные спецификации для кованых фитингов из аустенитной нержавеющей стали, предназначенных для трубопроводов
Область применения ASTM/ASME A/SA 403
Данная спецификация охватывает все требования к кованым фитингам из нержавеющей стали для трубопроводов под давлением.
В данной спецификации даны все сведения по фитингам из нескольких сортов аустенитной нержавеющей стали, их классы в данном описании обозначаются с префиксом, WP или CR, на основании соответствующих ASME или ПСС (размерных и квалификационных стандартов соответственно).
Для каждой марки арматуры класса WP из нержавеющих сталей, указан вид производства - бесшовная или сварная конструкция. Обозначения классов также используется в спецификации для обозначения неразрушающих методов испытаний и степени неразрушающего контроля (NDE).
Таблица 1 представляет собой общее резюме условных классов, применимых ко всем фитингам марок WP из нержавеющей стали, которые входят в настоящую спецификацию.
Описания для классов CR отсутствуют, особые требования к ним описаны в других стандартах.
Все значения в данной спецификации выражены в двух единицах измерения – в дюйм-фунтах и в единицах СИ. Тем не менее, если в обозначении значений не указан символ "M"[СИ], то все параметры указаны в дюйм-фунтах.
Значения, указанные в единицах системы СИ или в дюйм-фунтах, должны рассматриваться по отдельности, как стандартные. В тексте и таблицах единицы СИ приведены в скобках. Значения, указанные в каждой системе не являются эквивалентами. Таким образом, каждая система должна использоваться независимо друг от друга. Комбинирование значений из двух систем может привести к несоответствию со стандартом.
Данная спецификация не регламентирует литую стальную арматуру. Требования и все значения отливок из аустенитных и нержавеющих сталей описаны в спецификациях A351/A351M, A743/A743M и A744/A744M.
Химический состав марок стали для фитингов ASTM A403 / A403M (ASME SA403 / SA403M)
Марка стали | Химический состав, % | |||||||||||||||
Grade WP | Grade CR | UNS | Cb | Mnb | Pb | Sb | Sib | Ni | Cr | Mo | Ti | Nc | Прочие элементы | |||
WPXM-19 | CRXM-19 | S20910 | 0.06 | 4.0-6.0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 20.5-23.5 | 1.50-3.00 | - | 0.20-0.40 | d | |||
WP20CB | CR20CB | N08020 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 32.0-38.0 | 19.-21.0 | 2.00-3.00 | - | - |
Cu 3.0-4.0 Cb 8XC min, 1.00 max |
|||
WP6XN | CR6XN | N08367 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | - | 0.18-0.25 | Cu 0.75 | |||
WP700 | CR700 | N08700 | 0.04 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 19.0-23.0 | 4.3-5.0 | - | - |
Cu0.50 Cb 8XC min |
|||
WPNIC | CRNIC | N08800 | 0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | - | 0.15-0.60 | - |
Al 0.15-0.60 Cu 0.75 Fe 39.5 min |
|||
WPNIC10 | CRNIC10 | N08810 | 0.05-0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | - | 0.15-0.60 | - |
Al 0.15-0.60 Cu 0.75 Fe 39.5 min |
|||
WPNIC11 | CRNIC11 | N08811 | 0.60-0.10 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | - | 0.15-0.60 | - |
Al 0.15-0.60 Cu 0.75 Fe 39.5 min |
|||
WP904L | CR904L | N08904 | 0.020 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | - | 0.10 | Cu 1.0-2.0 | |||
WP1925 | CR1925 | N08925 | 0.020 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 0.50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | - | 0.10-0.20 | Cu 0.8-1.5 | |||
WP1925N | CR1925N | N08926 | 0.020 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | - | 0.15-0.25 | Cu 0.5-1.5 | |||
WP304 | CR304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - | - | - | |||
WP304L | CR304L | S30403 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | - | - | - | - | |||
WP304H | CR304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - | - | - | |||
WP304N | CR304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - | 0.10-0.16 | - | |||
WP304LN | CR304LN | S30453 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - | 0.10-0.16 | - | |||
WP309 | CR309 | S30900 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - | - | - | |||
WP310S | CR310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - | - | - | |||
WPS31254 | CRS31254 | S31254 | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 17.5-8.5 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | - | 0.18-0.25 | Cu 0.50-1.00 | |||
WPS31266 | CRS31266 | S31266 | 0.030 | 2.00-4.00 | 0.035 | 0.020 | 1.00 | 21.00-24.00 | 23.00-25.00 | 5.2-6.2 | - | 0.35-0.60 |
Cu 1.00-2.50 W 1.50-2.50 |
|||
WP316 | CR316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | |||
WP316L | CR316L | S31603 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0F | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | |||
WP316H | CR316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | |||
WP316N | CR316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-13.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | - | 0.10-0.16 | - | |||
WP316LN | CR316LN | S31653 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-13.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | - | 0.10-0.16 | - | |||
WP317 | CR317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - | - | - | |||
WP317L | CR317L | S31703 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - | - | - | |||
WPS31725 | CRS31725 | S31725 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 13.5-17.5 | 18.0-20.0 | 4.0-5.0 | - | 0.20 | - | |||
WPS31726 | CRS31726 | S31726 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 13.5-17.5 | 17.0-20.0 | 4.0-5.0 | - | 0.10-0.20 | - | |||
WPS31727 | CRS31727 | S31727 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.5-16.5 | 17.5-19.0 | 3.8-4.5 | - | 0.15-0.21 | Cu 2.8-4.0 | |||
WPS31730 | CRS31730 | S31730 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 15.0-16.5 | 17.0-19.0 | 3.0-4.0 | - | 0.045 | Cu 4.0-5.0 | |||
WPS32053 | CRS32053 | S32053 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 24.0-26.0 | 22.0-24.0 | 5.0-6.0 | - | 0.17-0.22 | - | |||
WP321 | CR321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | G | - | - | |||
WP321H | CR321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | H | - | - | |||
WPS33228 | CRS33228 | S33228 | 0.04-0.08 | 1.00 | 0.020 | 0.015 | 0.30 | 31.0-33.0 | 26.0-28.0 | - | - | - |
Ce 0.05-0.10 Al 0.025 Cb 0.6-1.0 |
|||
WPS34565 | CRS34565 | S34565 | 0.030 | 5.0-7.0 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 16.0-18.0 | 23.0-25.0 | 4.0-5.0 | - | 0.40-0.60 | Cb 0.10 | |||
WP347 | CR347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | - | I | |||
WP347H | CR347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | - | J | |||
WP347LN | CR347LN | S34751 | 0.005-0.020 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | - |
Cb 0.20-0.50,K N 0.06-0.10C |
|||
WP348 | CR348 | S34800 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | - |
Cb+Ta=10×(C)-1.10 Ta 0.10 Co 0.20 |
|||
WP348H | CR348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | - |
Cb+Ta=8×(C)-1.10 Ta 0.10 Co 0.20 |
|||
WPS38815 | CRS38815 | S38815 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.020 | 5.5-6.5 | 13.0-17.0 | 13.0-15.0 | 0.75-1.50 | - | - |
Cu 0.75-1.50 Al 0.30 |
A смотрите раздел 15 маркировки требований;
B максимум, если иное не указано;
C метод анализа для азота должен быть согласован между покупателем и производителем;
D ниобий - 0.10-0.30%; ванадий - 0.10-0.30%;
E для малого диаметра или тонких стенок, или в обоих случаях, где требуется много проходов для рисования, максимум углерода (0,040%) приходится на сорта TP304L и TP316L. Небольшие трубы, наружный диаметр которых менее 0,500 в. [12,7 мм] и легкие тонкостенные трубы - менее 0,049 в. [1,24 мм] в средней толщине стенки;
F на пробитой трубе никель может быть 11.0-16.0%;
G 5X (C + N) мин-0,70 макс;
H 4X (C + N) мин-0,70 макс;
I содержание ниобия должно быть не менее, чем десятикратное содержание углерода и не более чем 1,10%;
J содержание ниобия должно быть не менее, чем восьмикратное содержание углерода и не более чем 1,10%;
K содержание ниобия должно быть не менее, чем пятнадцатикратное содержание углерода.
Термическая обработка
Grade WP | Grade CR | UNS | Температура, мин ° F [°C] | Охлаждение |
WPXM-19 | CRXM-19 | S20910 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP20CB | CR20CB | N08020 |
1700–1850 [927–1010] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP6XN | CR6XN | N08367 | 2025 [1107] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP700 | CR700 | N08700 |
2025–2100 [1107–1150] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPNIC | CRNIC | N08800 |
1800–1900 [983–1038]C |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPNIC10 | CRNIC10 | N08810 |
2100–2150 [1147–1177]C |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPNIC11 | CRNIC11 | N08811 |
2100–2150 [1147–1177]C |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP904L | CR904L | N08904 |
1985–2100 [1085–1150] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP1925 | CR1925 | N08925 |
1800–1900 [983–1038] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP1925N | CR1925N | N08926 | 2150 [1177] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP304 | CR304 | S30400 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP304L | CR304L | S30403 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP304H | CR304H | S30409 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP304N | CR304N | S30451 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP304LN | CR304LN | S30453 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP309 | CR309 | S30900 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP310S | CR310S | S31008 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS31254 | CRS31254 | S31254 | 2100 [1150] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS31266 | CRS31266 | S31266 | 2100 [1150] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP316 | CR316 | S31600 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP316L | CR316L | S31603 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP316H | CR316H | S31609 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP316N | CR316N | S31651 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP316LN | CR316LN | S31653 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP317 | CR317 | S31700 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP317L | CR317L | S31703 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS31725 | CRS31725 | S31725 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS31726 | CRS31726 | S31726 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS31727 | CRS31727 | S31727 |
1975–2155 [1080–1180] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS31730 | CRS31730 | S31730 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS32053 | CRS32053 | S32053 |
1975–2155 [1080–1180] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP321 | CR321 | S32100 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP321H | CR321H | S32109 | 1925 [1050] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS33228 | CRS33228 | S33228 |
2050–2160 [1120–1180] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS34565 | CRS34565 | S34565 |
2050–2140 [1120–1170] |
Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP347 | CR347 | S34700 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP347H | CR347H | S34709 | 1925 [1050] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP347LN | CR347LN | S34751 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP348 | CR348 | S34800 | 1900 [1040] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WP348H | CR348H | S34809 | 1925 [1050] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
WPS38815 | CRS38815 | S38815 | 1950 [1065] | Водоохлаждение или быстрое охлаждение другими средствами |
Механические свойства для фитингов ASTM A 403 / A 403M (ASME SA 403 / SA 403M)
Все WP и CR стали /Grade | Предел текучести, мин., ksi [МПа] | Предел прочности, ksi [МПа] | |
304, 304LN, 304H, 309, 310S, 316, 316LN, 316H, 317, 317L, 347, 347H, 347LN, 348, 348H, 321, 321H |
Фитинги | ||
30 [205] | 75 [515] | ||
Трубы бесшовные (А312) ≤ 3/8" | |||
30 [205] | 75 [515] | ||
Трубы бесшовные (А312) > 3⁄8" | |||
25 [170] | 70 [485] | ||
S31266
|
61 [420] | 109 [750] | |
S31725 | |||
S31727 | 36 [245] | 80 [550] | |
S31730 | 25 [175] | 70 [480] | |
S32053 | 43 [295] | 93 [640] | |
304L, 316L | 25 [170] | 70 [485] | |
304N, 316N, S31726 | 35 [240] | 80 [550] | |
XM-19 | 55 [380] | 100 [690] | |
N08020 | 35 [240] | 80 [550] | |
N08367 | 45 [310] | 95 [655] | |
N08700 | 35[240] | 80[550] | |
N08800 | 25 [205] | 65 [520] | |
N08810 | 25 [170] | 65 [450] | |
N08811 | 25 [170] | 65 [450] | |
N08904 | 31 [220] | 71 [490] | |
N08925 | 43 [295] | 87 [600] | |
N08926 | 43 [295] | 94 [650] | |
S31254 | 44 [300] | 94 [650] to 119 [820] | |
S33228 | 27 [185] | 73 [500] | |
S34565 | 60 [415] | 115 [795] | |
S38815 | 37 [255] | 78 [540] |