Для российских партнеров:
Для казахских партнеров:
Для узбекских партнеров
Корзина Корзина
0
Воспользуйтесь каталогом, положите товар в корзину и оформите заказ.
- Стандарты
- Черные металлы и сплавы
- Цветные металлы и сплавы
- Специальные стали и сплавы
- Сварочные материалы
- Трубный прокат
- Детали трубопровода
- Арматура трубопроводная
- Черный металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Крепеж, метизы
- Подшипники
- Пружины
- Сетка
- Статьи и сводные таблицы
- Футеровка (бронировка)
- Оборудование и инструменты
- Днища
Отправьте заявку
в WhatsApp
в WhatsApp
- Главная
- Энциклопедия
- Детали трубопровода
- Стандартный переходной и равнопроходной тройник, размеры
Размеры переходного и равнопроходного тройника
Равнопроходной тройник

| Номинальный размер трубы | Внешний диаметр | От центра до края | Длина |
| Дюйм | OD | C | M |
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 1/4 | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 1/2 | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| 2 1/2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| 3 1/2 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273,1 | 216 | 216 |
| 12 | 323,9 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457,2 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Все размеры указаны в мм.
Переходные тройники

| Номинальный размер трубы | Внешний диаметр | От центра до края | ||
| Дюйм | D | P | C | M |
| 1/2х3/8 | 21,3 | 17,1 | 25 | 25 |
| 1/2х1/4 | 21,3 | 13,7 | 25 | 25 |
| 3/4х1/2 | 26,7 | 21,3 | 29 | 29 |
| 3/4х3/8 | 26,7 | 17,1 | 29 | 29 |
| 1х3/4 | 33,4 | 26,7 | 38 | 38 |
| 1х1/2 | 33,4 | 21,3 | 38 | 38 |
| 1 1/4х1 | 42,2 | 33,4 | 48 | 48 |
| 1 1/4х3/4 | 42,2 | 26,7 | 48 | 48 |
| 1 1/4х1/2 | 42,2 | 21,3 | 48 | 48 |
| 1 1/2х1 1/2 | 48,3 | 42,2 | 57 | 57 |
| 1 1/2х1 | 48,3 | 33,4 | 57 | 57 |
| 1 1/2х3/4 | 48,3 | 26,7 | 57 | 57 |
| 1 1/2х1/2 | 48,3 | 21,3 | 57 | 57 |
| 2х1 1/2 | 60,3 | 48,2 | 64 | 60 |
| 2х1 1/4 | 60,3 | 42,2 | 64 | 57 |
| 2х1 | 60,3 | 33,4 | 64 | 51 |
| 2х3/4 | 60,3 | 26,7 | 64 | 44 |
| 2 1/2х2 | 73 | 60,3 | 76 | 70 |
| 2 1/2х1 1/2 | 73 | 48,3 | 76 | 67 |
| 2 1/2х1 1/4 | 73 | 72,2 | 76 | 64 |
| 2 1/2х1 | 73 | 33,4 | 76 | 57 |
| 3х2 1/2 | 88,9 | 73 | 86 | 83 |
| 3х2 | 88,9 | 60,3 | 86 | 76 |
| 3х1 1/2 | 88,9 | 48,3 | 86 | 73 |
| 3х1 1/4 | 88,9 | 42,2 | 86 | 70 |
| 3х 1/2х3 | 101,6 | 88,9 | 95 | 92 |
| 3 1/2х2 1/2 | 101,6 | 73 | 95 | 89 |
| 3 1/2х2 | 101,6 | 60,3 | 95 | 83 |
| 3 1/2х1 1/2 | 101,6 | 48,,3 | 95 | 79 |
| 4х3 1/2 | 114,3 | 101,6 | 105 | 102 |
| 4х3 | 114,3 | 88,9 | 105 | 98 |
| 4х2 1/2 | 114,3 | 73 | 105 | 95 |
| 4х2 | 114,3 | 60,3 | 105 | 89 |
| 4х1 1/2 | 114,3 | 48,3 | 105 | 86 |
| 5х4 | 141,3 | 114,3 | 124 | 117 |
| 5х3 1/2 | 141,3 | 101,6 | 124 | 114 |
| 5х3 | 141,3 | 88,9 | 124 | 111 |
| 5х2 1/2 | 141,3 | 73 | 124 | 108 |
| 5х2 | 141,3 | 60,3 | 124 | 105 |
| 6х5 | 168,3 | 141,3 | 143 | 137 |
| 6х4 | 168,3 | 114,3 | 143 | 130 |
| 6х3 1/2 | 168,3 | 101,6 | 143 | 127 |
| 6х3 | 168,3 | 88,9 | 143 | 124 |
| 6х2 1/2 | 168,3 | 73 | 143 | 121 |
| 8х6 | 219,1 | 168,3 | 178 | 168 |
| 8х5 | 219,1 | 141,3 | 178 | 162 |
| 8х4 | 219,1 | 114,3 |
178 |
156 |
| 8х3 1/2 | 219,1 | 101,6 | 178 | 152 |
| 10х8 | 273,1 | 219,1 | 216 | 203 |
| 10х6 | 273,1 | 168,1 | 216 | 194 |
| 10х5 | 273,1 | 141,3 | 216 | 191 |
| 10х4 | 273,1 | 114,3 | 216 | 184 |
| 12х10 | 323,9 | 273,1 | 254 | 241 |
| 12х8 | 323,9 | 219,1 | 254 | 229 |
| 12х6 | 323,9 | 168,3 | 254 | 219 |
| 12х5 | 323,9 | 141,3 | 254 | 216 |
| 14х12 | 355,6 | 323,9 | 279 | 270 |
| 14х10 | 355,6 | 273,1 | 279 | 257 |
| 14х8 | 355,6 | 219,1 | 279 | 248 |
| 14х6 | 355,6 | 168,3 | 279 | 238 |
| 16х14 | 406,4 | 355,6 | 305 | 305 |
| 16х12 | 406,4 | 323,9 | 305 | 295 |
| 16х10 | 406,4 | 273,1 | 305 | 283 |
| 16х8 | 406,4 | 219,1 | 305 | 273 |
| 16х6 | 406,4 | 168,3 | 305 | 264 |
| 18х16 | 457 | 406,4 | 343 | 330 |
| 18х14 | 457 | 355,6 | 343 | 330 |
| 18х12 | 457 | 323,9 | 343 | 321 |
| 18х10 | 457 | 273,1 | 343 | 308 |
| 18х8 | 457 | 219,1 | 343 | 298 |
| 20х18 | 508 | 457 | 381 | 368 |
| 20х16 | 508 | 406,4 | 381 | 356 |
| 20х14 | 508 | 355,6 | 381 | 356 |
| 20х12 | 508 | 323,9 | 381 | 346 |
| 20х10 | 508 | 273,1 | 381 | 333 |
| 20х8 | 508 | 219,1 | 381 | 324 |
| 22х20 | 559 | 508 | 419 | 40 |
| 22х18 | 559 | 457 | 419 | 394 |
| 22х16 | 559 | 406,4 | 419 | 381 |
| 22х14 | 559 | 355,6 | 419 | 381 |
| 22х12 | 559 | 323,9 | 419 | 371 |
| 22х10 | 559 | 273,1 | 419 | 359 |
| 24х22 | 610 | 559 | 432 | 432 |
| 24х20 | 610 | 508 | 432 | 432 |
| 24х18 | 610 | 457 | 432 | 419 |
| 24х16 | 610 | 406,4 | 432 | 406 |
| 24х14 | 610 | 355,6 | 432 | 406 |
| 24х12 | 610 | 323,9 | 432 | 397 |
| 24х10 | 610 | 273,1 | 432 | 384 |
Все размеры указаны в мм.
Допустимые отклонения на размеры фитингов ASME B16.9

| Номинальный размер трубы | Все фитинги | Все фитинги | Все фитинги | Отводы и тройники | Отвод 180 | Отвод 180 | Отвод 180° | Переходы | Крышки |
| NPS | OD до скоса (1), (2) | ID в конце (1), (3), (4) | Толщина стенки (3) | Размеры от центра до края A,B,C,M | От центра до центра О | От задней стенки до поверхности К | Центрирование концов U | Суммарная длина H | Суммарная длина E |
| от 1/2 до 2 1/2 | 0,06-0,03 | 0,03 | Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| от 3 до 3 1/2 | 0,06 | 0,06 | Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| 4 | 0,06 | 0,06 | Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| от 5 до 8 | 0,09-0,06 | 0,06 | Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 |
| от 10 до 18 | 0,16-0,12 | 0,12 | Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
| от 20 до 24 | 0,25-0,19 | 0,19 | Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
| от 26 до 30 | 0,25-0,19 | 0,19 | Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,12 | ... | ... | ... | 0,19 | 0,38 |
| от 32 до 48 | 0,25-0,19 |
|
Не меньше чем от 87,5% номинальной толщины | 0,19 | ... | ... | ... | 0,19 | 0,38 |
|
Номинальный размер трубы NPS |
Допуск наклона | Допуск наклона | Все размеры даны в дюймах. Допустимые отклонения равны плюсу и минусу, кроме то, что указано |
| От угла Q | От плоскости P | ||
| от 1/2 до 4 | 0,03 | 0,06 |
(1) Отступление от округлости - сумма абсолютных значений плюс и минус допустимого отклонения. (2) Этот допуск может не применяться в локализованных областях фасонной арматуры, где требуется увеличенная толщина стенки для соответствия проектным требованиям ASME B16.9. (3) Внутренний диаметр и номинальная толщина стенок на концах должны быть указаны покупателем. (4) Если покупатель не указал иное, эти допуски применяются к номинальному внутреннему диаметру, который равен разнице между номинальным наружным диаметром и удвоенная номинальная толщина стенки. |
| от 5 до 8 | 0,06 | 0,12 | |
| от 10 до 12 | 0,09 | 0,19 | |
| от 14 до 16 | 0,09 | 0,25 | |
| от 18 до 24 | 0,12 | 0,38 | |
| от 26 до 30 | 0,19 | 0,38 | |
| от 32 до 42 | 0,19 | 0,50 | |
| от 44 до 48 | 0,18 | 0,75 |
Другие материалы
Комплексные поставки
Сервисные услуги
Контроль качества
Персональный менеджер проекта
«Точно в срок» (Just In Time)
Полный пакет документов
