- Стандарты
- Черные металлы и сплавы
- Цветные металлы и сплавы
- Специальные стали и сплавы
- Сварочные материалы
- Трубный прокат
- Детали трубопровода
- Арматура трубопроводная
- Черный металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Крепеж, метизы
- Подшипники
- Пружины
- Сетка
- Статьи и сводные таблицы
- Футеровка (бронировка)
- Оборудование и инструменты
- Днища
- Главная
- Энциклопедия
- Трубы круглые
- Полное руководство по размерам труб и шедулов (schedule) труб - краткая таблица
Полное руководство по размерам труб и шедулов (schedule) труб
Нормативность шедулов и размеров труб из кованой стали начинается с эпохи массового производства. В то время трубы были доступны только в трех размерах: стандартный вес (STD), особой прочности (XS) и сверхпрочный (XXS), в зависимости от системы типоразмеров стальных труб (IPS).
При модернизации различных отраслей промышленности и использовании труб в различных условиях давления и температуры этих трех размеров недостаточно для удовлетворения требований. Это привело к внедрению концепции шедул, который объединяет толщину стенки и диаметр трубы.
В современной практике размер трубы определяется двумя наборами чисел: 1) диаметр трубы / номинальный диаметр и 2) шедул трубы, который представляет собой не что иное, как толщину стенки трубы.
Что такое номинальный размер трубы?
Номинальный размер трубы (NPS) - это число, определяющее размер трубы. Например, когда говорят труба 6”, 6” - это номинальный размер этой трубы. Он также зависит от размера трубы. Для размеров труб NPS 14 и выше, внешний диаметр такой же, как NPS. Чтобы понять эту концепцию, необходимо изучить способы изготовления труб.
Производство труб NPS 1/8 (DN 6) - NPS 12 (DN 300) основано на фиксированном наружном диаметре (OD). Таким образом, любое увеличение толщины стенки уменьшает внутренний диаметр (ID) трубы, и этот ID трубы приблизительно равен номинальному размеру.
Изготовление NPS 14 (DN350) и выше наружного диаметра трубы соответствует номинальному размеру трубы. Ниже представлен пример для большей ясности концепции.
OD в дюймах | OD в мм | Толщина в дюймах | Толщина в мм | ID в дюймах | ID в мм |
Для трубы NPS 2 Shedule 40 | |||||
2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 2,067 | 52,5 |
Для трубы NPS 14 Shedule 40 |
|||||
14 | 350 | 0,438 | 11,13 | 13,124 | 333,3 |
Из приведенной выше таблицы видно, что для NPS 2, внутренний диаметр трубы находится рядом с номинальным размером трубы, а для NPS 14 внешний диаметр трубы такой же, как и номинальный диаметр.
Размер и толщина трубы 4" Sch 80
Преобразовать размер в дюймах в мм можно умножив его на 25,4 и округлив следующим образом:
-
Наружный диаметр более 16 дюймов округляется до 1 мм
-
Наружный диаметр 16 дюймов и ниже округляется до ближайшего 0,1 мм
-
Толщина стенки трубы округляется до ближайших 0,01 мм.
Что такое труба NB (условный проход трубы)?
NPS часто называют NB (условный проход трубы). Таким образом, нет никакой разницы между NB и NPS. NB также является американским способом определения размеров труб. Также бывает, когда размеры труб указанные в мм (DN), обозначаются размерами труб в NB. Поэтому, когда говорят о трубе 25nb или трубе 50nb, в основном они говорят о DN.
Что такое DN (номинальный диаметр) размеров трубы?
DN или номинальный диаметр является международным обозначением (SI или Matric Designator), а также европейским эквивалентом NPS для обозначения размеров труб. Здесь нужно отметить, что DN показывает размеры трубы не так, как NPS.
Труба 2" упоминается как DN 50. Можно получить любой NPS для DN, умножив его на 25. Таблица ниже для большего понимания. При использовании DN никаких изменений в других измерениях нет.
Номинальный размер трубы | Номинальный диаметр | Номинальный размер трубы | Номинальный диаметр |
NPS (дюймы) | DN (мм) | NPS (дюймы) | DN (мм) |
1/8 | 6 | 20 | 500 |
1/4 | 8 | 22 | 550 |
3/8 | 10 | 24 | 600 |
1/2 | 15 | 26 | 650 |
3/4 | 20 | 28 | 700 |
1 | 25 | 30 | 750 |
1 1/4 | 32 | 32 | 800 |
1 1/2 | 40 | 36 | 900 |
2 | 50 | 40 | 1000 |
2 1/2 | 65 | 42 | 1050 |
3 | 80 | 44 | 1100 |
3 1/2 | 90 | 48 | 1200 |
4 | 100 | 52 | 1300 |
5 | 125 | 56 | 1400 |
6 | 150 | 60 | 1500 |
8 | 200 | 64 | 1600 |
10 | 250 | 68 | 1700 |
12 | 300 | 72 | 1800 |
14 | 350 | 76 | 1900 |
16 | 400 | 80 | 2000 |
18 | 450 | Основано на ASME B36.10 |
Из этой таблицы видно, что сначала размер трубы увеличивается на ¼, затем на ½, а затем на 1 ". От 6" до 42", увеличивается на 2", а после этого на 4".
Что такое шедул (schedule) трубы?
Шедул трубы - это способ указания толщины стенки трубы. Для упрощения заказа труб комитет ASME разработал номер шедула, который основан на модифицированной формуле толщины стенки Барлоу.
Определение номера шедула. Номер шедула указывает приблизительное значение выражения 1000 x P / S, где P - рабочее давление, а S - допустимое напряжение, выраженное в фунтах на квадратный дюйм.
Ниже можно увидеть формулу расчета шедула труб:
Номер sch = P / S
P - рабочее давление в (фунт / кв. Дюйм)
S - допустимое напряжение в (фунт / кв. Дюйм)
Итак, что означает Sch 40?
Sch 40 - это обозначение толщины трубы. Проще говоря, можно сказать, что для конкретного материала, труба sch 40 может выдерживать определенное количество давления.
Теперь, можно ли ответит на вопрос, какой sch трубы 40 или 80 более прочный?
Прочность трубы sch 80 больше трубы sch 40. Достаточно посмотреть на приведенную выше формулу номеров шедула, допустимое напряжение для материала при заданной температуре фиксировано. Это означает, что с увеличением номера шедула, рабочее давление будет увеличиваться, что является обозначением толщины стенки трубы.
Шедулы труб из нержавеющей стали
Стоимость трубы из нержавеющей стали намного выше, чем трубы из углеродистой стали. Благодаря коррозионно-стойким свойствам нержавеющей стали, преимуществам высоколегированной нержавеющей стали и сварки плавлением труб меньшей толщины может работать удовлетворительно, не опасаясь преждевременного выхода из строя.
Для снижения стоимости материала ASME ввел другой номер шедула для труб и фитингов из нержавеющей стали. В соответствии с ASME B36.19 для трубы SS введен schedule с суффиксом «S». Пример sch 10s.
Стандартный schedule труб согласно ASME B36.10 и B36.19.
Для труб из углеродистой стали и из кованого железа согласно ASME B36.10 | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, STD, XS, XXS |
Для труб из нержавеющей стали согласно ASME B36.19 | 5S, 10S, 40S, 80S |
STD (стандарт) и sch 40 имеют одинаковую толщину до NPS 10 (DN 250) | |
Выше NPS 10 STD имеют толщину стенки 3/8 дюйма (9,53 мм) | |
XS имеет ту же толщину, что и sch 80, до NPS 8 (DN 200) | |
Выше NPS 8 XS имеют толщину стенки ½ дюйма (12,5 мм) |
Таблица NPS (Дюйм)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
Таблица номинального размера трубы - Номинальный размер трубы в дюймах |
|||||||||||||||||||||
2 | Номинальный в дюймах | OD | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S | STD | 60 | 80 | 80S | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XX | Номинальный в дюймах |
3 | 1/8 | 0,405 | 0,049 | 0,049 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 1/8 | ||||||||||
4 | 1/4 | 0,54 | 0,065 | 0,065 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 1/4 | ||||||||||
5 | 3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,065 | 0,073 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 3/8 | |||||||||
6 | 1/2 | 0,84 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,095 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,188 | 0,294 | 1/2 | |||||
7 | 3/4 | 1,05 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,095 | 0,113 | 0,113 | 0,133 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,219 | 0,308 | 3/4 | |||||
8 | 1 | 1,315 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,114 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,25 | 0,358 | 1 | |||||
9 | 1 1/4 | 1,66 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,117 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,25 | 0,382 | 1 1/4 | |||||
10 | 1 1/2 | 1,9 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,125 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,281 | 0,4 | 1 1/2 | ||||
11 | 2 | 2,375 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,125 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
|
0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,344 | 0,436 | 2 | ||||
12 | 2 1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,188 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,375 | 0,552 | 2 1/2 | |||||
13 | 3 | 3,5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 |
|
0,188 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,438 | 0,6 | 3 | ||||
14 | 3 1/2 | 4 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,188 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
|
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,636 | 3 1/2 | |||||
15 | 4 | 4,5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,188 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,438 | 0,531 | 0,674 | 4 | ||||
16 | 5 | 5,563 | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 5 | ||||||
17 | 6 | 6,625 | 0,109 | 0,109 | 0,134 |
|
|
0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,562 | 0,719 | 0,864 | 6 | ||||
18 | 8 | 8,625 | 0,109 | 0,109 | 0,148 | 0,148 | 0,25 | 0,277 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,406 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,594 | 0,719 | 0,812 | 0,906 | 0,875 | 8 |
19 | 10 | 10,75 | 0,134 | 0,134 | 0,165 | 0,165 | 0,25 | 0,307 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,5 | 0,594 | 0,5 | 0,5 | 0,719 | 0,844 | 1 | 1,125 | 1 | 10 |
20 | 12 | 12,75 | 0,156 | 0,156 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,406 | 0,375 | 0,375 | 0,562 | 0,688 | 0,5 | 0,5 | 0,719 | 0,844 | 1 | 1,125 | 1 | 12 |
21 | 14 | 14 | 0,156 | 0,156 | 0,25 | 0,188 | 0,312 | 0,375 | 0,438 | 0,375 | 0,375 | 0,594 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,938 | 1,094 | 1,25 | 1,406 | 14 | |
22 | 16 | 16 | 0,165 | 0,165 | 0,25 | 0,188 | 0,312 | 0,375 | 0,5 | 0,375 | 0,375 | 0,656 | 0,844 | 0,5 | 0,5 | 1,031 | 1,219 | 1,438 | 1,594 | 16 | |
23 | 18 | 18 | 0,165 | 0,165 | 0,25 | 0,188 | 0,312 | 0,438 | 0,562 | 0,375 | 0,375 | 0,75 | 0,938 | 0,5 | 0,5 | 1,156 | 1,375 | 1,562 | 1,781 | 18 | |
24 | 20 | 20 | 0,188 | 0,188 | 0,25 | 0,218 | 0,375 | 0,5 | 0,594 | 0,375 | 0,375 | 0,812 | 1,031 | 0,5 | 0,5 | 1,281 | 1,5 | 1,75 | 1,969 | 20 | |
25 | 22 | 22 | 0,188 | 0,188 | 0,25 | 0,218 | 0,375 | 0,5 | 0,375 | 0,875 | 1,125 | 0,5 | 1,375 | 1,625 | 1,875 | 2,125 | 22 | ||||
26 | 24 | 24 | 0,218 | 0,218 | 0,25 | 0,25 | 0,375 | 0,562 | 0,688 | 0,375 | 0,375 | 0,969 | 1,269 | 0,5 | 0,5 | 1,531 | 1,812 | 2,062 | 2,344 | 24 | |
27 | 26 | 26 | 0,312 | 0,5 | 0,375 | 0,5 | 26 | ||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,5 | 28 | |||||||||||||
29 | 30 | 30 | 0,25 | 0,25 | 0,312 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,5 | 30 | ||||||||||
30 | 32 | 32 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,688 | 0,375 | 0,5 | 32 | ||||||||||||
31 | 34 | 34 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,688 | 0,375 | 0,5 | 34 | ||||||||||||
32 | 36 | 36 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,375 | 0,5 | 36 | ||||||||||||
33 | 38 | 38 | 0,375 | 0,5 | 38 | ||||||||||||||||
34 | 40 | 40 | 0,375 | 0,5 | 40 | ||||||||||||||||
35 | 42 | 42 | 0,375 | 0,5 | 42 | ||||||||||||||||
36 | 44 | 44 | 0,375 | 0,5 | 44 | ||||||||||||||||
37 | 46 | 46 | 0,375 | 0,5 | 46 | ||||||||||||||||
38 | 48 | 48 | 0,375 | 0,5 | 48 | ||||||||||||||||
39 | Номинальный в дюймах | OD | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S | STD | 60 | 80 | 80S | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XX | Номинальный в дюймах |
40 | ASME B36.10M-2015: сварные и бесшовные сварные стальные трубы | ||||||||||||||||||||
41 | ASME B36.19M-2004: труба из нержавеющей стали (для 5S, 10S, 40S и 80S) | ||||||||||||||||||||
42 | Не путать между номиналом 3,5 дюйма и диаметром 3,5 дюйма, номиналом 4 дюйма и диаметром 4000 дюймов |
Диаграмма NPS (единица СИ - мм)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
Таблица номинального размера трубы - Номинальный размер трубы в миллиметрах (мм) | |||||||||||||||||||||
2 | Номинальный в мм | OD | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S | STD | 60 | 80 | 80S | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XX | Номинальный в мм |
3 | 6 | 10,3 | 1,24 | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | |||||||||||
4 | 8 | 13,7 | 1,65 | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | |||||||||||
5 | 10 | 17,1 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||
6 | 15 | 21,3 | 1,65 |
11,65 |
2,11 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | ||||||
7 | 20 | 26,7 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | ||||||
8 | 25 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | ||||||
9 | 32 | 42,2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | ||||||
10 | 40 | 48,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,16 | ||||||
11 | 50 | 60,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | ||||||
12 | 65 | 73 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | ||||||
13 | 80 | 88,9 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 | ||||||
14 | 90 | 101,6 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 16,5 | |||||||
15 | 100 | 114,3 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | |||||
16 | 125 | 141,3 | 2,77 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | ||||||
17 | 150 | 168,3 | 2,77 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | ||||||
18 | 200 | 219,1 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 | |
19 | 250 | 273 | 3,4 | 3,4 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 12,7 | 12,7 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 25,4 | |
20 | 300 | 323,8 | 3,96 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 9,53 | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 12,7 | 12,7 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 | 25,4 | |
21 | 350 | 355,6 | 3,96 | 3,96 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 9,53 | 9,53 | 15,09 | 19,05 | 12,7 | 12,7 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
22 | 400 | 406,4 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 9,53 | 16,66 | 21,44 | 12,7 | 12,7 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
23 | 450 | 457 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 9,53 | 9,53 | 19,05 | 23,83 | 12,7 | 12,7 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
24 | 500 | 508 | 4,78 | 4,78 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 12,7 | 15,09 | 9,53 | 9,53 | 20,62 | 26,19 | 12,7 | 12,7 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | ||
25 | 550 | 559 | 4,78 | 4,78 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 28,58 | 12,7 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | |||||
26 | 600 | 610 | 5,54 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 9,53 | 9,53 | 24,61 | 30,96 | 12,7 | 12,7 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 49,54 | ||
27 | 650 | 660 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||||||||
29 | 750 | 762 | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
30 | 800 | 813 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 17,48 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||
31 | 850 | 864 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 17,48 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||
32 | 900 | 914 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||
33 | 950 | 965 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||||
34 | 1000 | 1016 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||||
35 | 1050 | 1067 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||||
36 | 1100 | 1118 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||||
37 | 1150 | 1168 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||||
38 | 1200 | 1219 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||||
39 | Номинальный в мм | OD | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S | STD | 60 | 80 | 80S | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XX | Номинальный в мм |
40 |
ASME B36.10M-2015: сварные и бесшовные сварные стальные трубы |
||||||||||||||||||||
41 |
ASME B36.19M-2004: труба из нержавеющей стали (для 5S, 10S, 40S и 80S) |
Номинальный размер трубы OD
Номинал в дюймах |
Номинальный размер трубы OD в дюйма |
Номинальный диаметр в мм |
Номинальный размер трубы OD в мм |
1/8 | 10,3 | 6 | 10,3 |
1/4 | 13,7 | 8 | 13,7 |
3/8 | 17,1 | 10 | 17,1 |
1/2 | 21,3 | 15 | 21,3 |
3/4 | 26,7 | 20 | 26,7 |
1 | 33,4 | 25 | 33,4 |
1 1/4 | 42,2 | 32 | 42,2 |
1 1/2 | 48,3 | 40 | 48,3 |
2 | 60,3 | 50 | 60,3 |
2 1/2 | 73 | 65 | 73 |
3 | 88,9 | 80 | 88,9 |
3 1/2 | 101,6 | 90 | 101,6 |
4 | 114,3 | 100 | 114,3 |
5 | 141,3 | 125 | 141,3 |
6 | 168,3 | 150 | 168,3 |
8 | 219,1 | 200 | 219,1 |
10 | 273,1 | 250 | 273,1 |
12 | 323,8 | 300 | 323,8 |
14 | 14 | 350 | 355,6 |
16 | 16 | 400 | 406,4 |
18 | 18 | 450 | 457 |
20 | 20 | 500 | 508 |
22 | 22 | 550 | 559 |
24 | 24 | 600 | 610 |
26 | 26 | 650 | 660 |
28 | 28 | 700 | 711 |
30 | 30 | 750 | 762 |
32 | 32 | 800 | 813 |
34 | 34 | 850 | 864 |
26 | 36 | 900 | 914 |
38 | 38 | 950 | 965 |
40 | 40 | 1000 | 1016 |
42 | 42 | 1050 | 1067 |
44 | 44 | 1100 | 1118 |
46 | 46 | 1150 | 1168 |
48 | 48 | 1200 | 121 |
Можно рассчитать внутренний диаметр трубы (ID) с помощью внешнего диаметра (OD) и толщины трубы, используя формулу, приведенную ниже.
Внутренний диаметр трубы = [Внешний диаметр трубы. - (2 × толщина стенки трубы)]
Допуск для размеров труб из углеродистой и нержавеющей стали согласно ASTM A530 / A530M-12 и ASTM A999 / A999M-15
Общие допуски на размеры указаны в ASTM A530. Тем не менее, каждый продукт имеет свои собственные требования и, если он указан в этой спецификации, будет регулировать A530.
Характеристика |
Размер | Свыше | Ниже |
Вес |
NPS 12 (DN 300) и ниже |
10% | 3,50% |
Вес |
NPS 14 (DN 350) и выше (Примечание-1) |
10% | 5% |
Толщина стенки |
|||
Труба бесшовная и сварная |
от 1/8 до 2 1/2, включительно, все t/D соотношения (Примечание-2) |
20% | 12,50% |
от 3 до 18 включительно, t/D до 5% включительно |
22,50% | 12,50% | |
от 3 до 18 включительно, t/D > 5% |
15,00% | 12,50% | |
20 и более, сварные, все t/D соотношения (Примечание-3) | 17,50% | 12,50% | |
20 и более, бесшовные, t/D до 5% включительно |
22,50% | 12,50% | |
20 и более, бесшовные,t/D > 5% |
15,00% | 12,50% | |
Кованая и буровая труба |
|
1/8 дюйма (3,2 мм) | 0 |
Литая труба |
|
1/6 дюйма (1,6 мм) | 0 |
Внутренний диаметр для литой трубы |
|
0 | 1/16 дюйма (1,6 мм) |
Внешний диаметр (Примечание-4) |
|||
Внешний диаметр |
1/8 to 1 1/2, включительно |
1/64 дюйма (0,4 мм) | 1/32 дюйма (0,8 мм) |
Свыше 1 1/2 до 4, включительно |
1/32 дюйма (0,8мм) | 1/32 дюйма (0,8 мм) | |
Свыше 4 до 8, включительно |
1/16 дюйма (1,6мм) | 1/32 дюйма (0,8 мм) | |
Свыше 8 до 18, включительно |
3/32 дюйма (2,4мм) |
1/32 дюйма (0,8 мм) |
|
Свыше 18 до 26, включительно |
1/8 дюйма (3,2 мм) |
1/32 дюйма (0,8 мм) |
|
Свыше 26 до 34, включительно |
5/32 дюйма (4,0 мм) |
1/32 дюйма (0,8 мм) |
|
Более 34 |
3/8 дюйма (4,8 мм) |
1/32 дюйма (0,8 мм) |
Примечание-1: Труба из NPS 4 (DN 100) и меньше может взвешиваться партиями; трубы с размерами, превышающими NPS 4 (DN 100), должны взвешиваться отдельно.
Примечание-2: t = номинальная толщина стенки. D = наружный диаметр.
Примечание-3: Для сварной трубы площадь сварного шва не должна быть ограничена превышением допуска.
Примечание-4: Для тонкостенных труб овальность в одном поперечном сечении не должна превышать 1,5% от указанного наружного диаметра.